2025-mi aggustimi nunanut allanut timmisartumik angalasut

2025-mi januaarimiit aggustimut timmisartumik ilaasartaamik nunanut allanut angalasut 82.176-iusimapput, 2024-mullu sanilliullugit 17,8 pct.-inik amerlanerupput.

Tabel 1. Timmisartumik ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, aggusti 2022-miit 2025-mut
2022 2023 2024 2025
Kangerlussuaq 47.708 52.518 52.660 6.149
Nuuk 3.181 4.206 3.811 65.479
Kulusuk 3.528 3.877 4.434 3.358
Ilulissat 1.456 2.977 3.304 3.138
Nerlerit Inaat 573 540 591 609
Narsarsuaq 3.794 4.867 4.982 3.443
Katillugit 60.240 68.985 69.782 82.176
* Piffissami aggustimi septembarimilu 2024-mi Nuummiit nunanut allanut timmisartuussisoqarsinnaasimanngilaq. Piffissami tassani nunanut allanut Nuummiit angalasut Kulusuk imaluunniit Kangerlussuaq aqqusaarlugu angalasimapput mittarfinnilu taakkunannga angalasutut nalunaarsorneqarlutik..

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunupax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit

Titartagaq 1. Timmisartumik ilaasartaammut aamma attartukkamut ilaallutik angalasut amerlassusaat, aggusti 2021-miit 2025-mut

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunfly
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit

Tabel 2. Timmisartumik ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, 2022-miit 2025-mut qaammatikkaartumik
2022 2023 2024 2025 Qaammammut nikingasut
Januaari 2.865 4.090 4.256 4.847 591
Februaari 3.252 3.625 4.254 4.144 -110
Marsi 5.322 6.864 7.042 6.358 -684
Apriili 6.022 7.294 6.803 8.239 1.436
Maaji 6.085 6.654 6.858 7.776 918
Juuni 9.316 10.410 9.867 12.394 2.527
Juuli 14.543 15.425 16.037 20.241 4.204
Aggusti 12.835 14.623 14.665 18.177 3.512
Septembari 9.321 10.281 9.481
Oktobari 6.355 6.723 7.056
Novembari 4.374 4.928 4.616
Decembari 5.194 5.445 5.882
Katillugit 85.484 96.362 96.817 82.176 12.394

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunupax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit